Super dragon
Parfois, il faut plus qu'un simple feu intérieur. Le super dragon brûle dedans, dehors, et quand il est en colère, il brûle aussi tout autour de lui !
Any values listed below are subject to change before update releases.
Niveau | Dégâts par seconde | Dégâts par coup | | | | | Laboratoire |
---|
1 | 84 | 151.2 | 5,800 | 1 | Aucune | 0 | Aucune |
2 | 92 | 165.6 | 6,300 | 1 | Aucune | 0 | 2 |
3 | 100 | 180 | 6,800 | 1 | Aucune | 0 | 3 |
4 | 108 | 194.4 | 7,200 | 1 | Aucune | 0 | 4 |
5 | 116 | 208.8 | 7,600 | 1 | ? | ? | 5 |
Niveau | Dégâts par seconde | Dégâts par coup | | | | | Laboratoire |
---|
Niveau | Dégâts par seconde | Dégâts par coup | | | | | Laboratoire |
---|
1 | 84 | 151.2 | 5,800 | 1 | Aucune | 0 | Aucune |
2 | 92 | 165.6 | 6,300 | 1 | Aucune | 0 | 2 |
3 | 100 | 180 | 6,800 | 1 | Aucune | 0 | 3 |
4 | 108 | 194.4 | 7,200 | 1 | Aucune | 0 | 4 |
5 | 116 | 208.8 | 7,600 | 1 | ? | ? | 5 |
Capacité spéciale
Brasier
Niveau | Description |
---|
1 | Inflige des dégâts continus qui se répandent sur les cibles proches. |
Portée | | | | |
---|
2.25 cases | 40 | 10x 1.8 s | Effet de zone | Sol et air |