Sorcière de la nuit
Caserne de niveau 8 nécessaire
Elle invoque des nuées de créatures volantes et, contrairement à sa sœur, laisse les pelouses en parfait état.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Niveau | Dégâts par seconde | Dégâts par coup | | Unités invoquées | Maximum d'unités invoquées | | | | | | Laboratoire astral |
---|
1 | 176 | 123.2 | 750 | 3 | 4 | 1 | 1 | Aucune | Aucune | 0 | Aucune |
2 | 176 | 123.2 | 750 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1,400,000 | 2 d | 415 | 6 |
3 | 193 | 135.1 | 830 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1,600,000 | 2 d | 415 | 6 |
4 | 193 | 135.1 | 830 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1,800,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
5 | 216 | 151.2 | 915 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2,500,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
6 | 216 | 151.2 | 915 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2,700,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
7 | 234 | 163.8 | 1,000 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3,500,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
8 | 234 | 163.8 | 1,000 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3,700,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
9 | 257 | 179.9 | 1,100 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4,200,000 | 6 d | 720 | 9 |
10 | 257 | 179.9 | 1,100 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4,400,000 | 6 d | 720 | 9 |
11 | 278 | 194.6 | 1,220 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5,200,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
12 | 278 | 194.6 | 1,220 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5,600,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
Capacité spéciale
Nuée de chauves-souris
Niveau | Description |
---|
1 | À l'activation, fait apparaître un essaim de 7 chauves-souris enragées. |
2 | À l'activation, fait apparaître un essaim de 8 chauves-souris enragées. |
3 | À l'activation, fait apparaître un essaim de 9 chauves-souris enragées. |
4 | À l'activation, fait apparaître un essaim de 10 chauves-souris enragées. |
5 | À l'activation, fait apparaître un essaim de 11 chauves-souris enragées. |
Portée | | | | |
---|
4 cases | 14 | 0.7 s | Effet de zone | Sol et air |