Ours
Enragé et résistant, cet ursidé mal léché ne pense qu'à une seule chose : écraser les défenses ennemies !
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Niveau | Dégâts par seconde | Dégâts par coup | ![]() |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 150 | 1,900 |
| 2 | 160 | 160 | 2,000 |
| 3 | 170 | 170 | 2,100 |
| 4 | 180 | 180 | 2,200 |
| Portée | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Cible préférée |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 cases | 16 | 1 s | Cible unique | Sol | Défenses |




