Électro-dragon
Caserne de niveau 13 nécessaire
Avec ses écailles plus solides que l'acier et son haleine foudroyante, le passe-temps favori de l'électro-dragon est de détruire tout ce qu'il survole. Une fois vaincu, il frappe même le sol d'une pluie d'éclairs foudroyants !
Any values listed below are subject to change before update releases.
Niveau | Dégâts par seconde | Dégâts par coup | | | | | Laboratoire |
---|
1 | 240 | 840 | 3,200 | Aucune | Aucune | 0 | Aucune |
2 | 270 | 945 | 3,700 | 6,300,000 | 5 d | 657 | 9 |
3 | 300 | 1,050 | 4,200 | 7,000,000 | 5 d 12 h | 689 | 10 |
4 | 330 | 1,155 | 4,500 | 9,000,000 | 9 d | 881 | 11 |
5 | 360 | 1,260 | 4,800 | 11,000,000 | 10 d | 929 | 12 |
6 | 390 | 1,365 | 5,200 | 16,000,000 | 12 d | 1018 | 13 |
7 | 420 | 1,470 | 5,500 | 17,600,000 | 13 d | 1059 | 14 |
8 | 450 | 1,575 | 5,800 | 23,000,000 | 15 d | 1138 | 15 |
| Portée | | | | |
---|
6 m | 2.5 cases | 30 | 3.5 s | Cible unique | Sol et air |
Electro Dragon