Sorcier pyroélectrique
Caserne de niveau 12 nécessaire
Maître des arcanes et magicien du swag, le sorcier pyroélectrique réduit une seule cible en cendres ou électrocute plusieurs cibles à la fois.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Niveau | Dégâts par seconde | Dégâts par coup | | | | | | | Laboratoire astral |
---|
1 | 220 • 330 • 440 | 28.16 • 42.24 • 56.32 | 1,100 | 1 | 1 | Aucune | Aucune | 0 | Aucune |
2 | 220 • 330 • 440 | 28.16 • 42.24 • 56.32 | 1,100 | 1 | 2 | 4,400,000 | 6 d | 720 | 10 |
3 | 253 • 380 • 506 | 32.384 • 48.64 • 64.768 | 1,210 | 1 | 2 | 5,400,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
4 | 253 • 380 • 506 | 32.384 • 48.64 • 64.768 | 1,210 | 1 | 3 | 5,800,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
Niveau | Dégâts par seconde | Dégâts par coup | | | | | | | Laboratoire astral |
---|
Niveau | Dégâts par seconde | Dégâts par coup | | | | | | | Laboratoire astral |
---|
1 | 220 • 330 • 440 | 28.16 • 42.24 • 56.32 | 1,100 | 1 | 1 | Aucune | Aucune | 0 | Aucune |
2 | 220 • 330 • 440 | 28.16 • 42.24 • 56.32 | 1,100 | 1 | 2 | 4,400,000 | 6 d | 720 | 10 |
3 | 253 • 380 • 506 | 32.384 • 48.64 • 64.768 | 1,210 | 1 | 2 | 5,400,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
4 | 253 • 380 • 506 | 32.384 • 48.64 • 64.768 | 1,210 | 1 | 3 | 5,800,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
Capacité spéciale
Changement de mode
Niveau | Description |
---|
1 | À l'activation, passe du mode pyro au mode électro. |
2 | À l'activation, passe du mode pyro au mode électro. |
3 | À l'activation, passe du mode pyro au mode électro. |
Portée | | | | |
---|
3.5 cases | 14 | 0.128 s | Cible unique | Sol et air |
Mode électro
Niveau | Description | Dégâts par seconde | Dégâts par coup |
---|
1 | En mode électro, inflige 200 DPS par cible | 200 | 700 |
2 | En mode électro, inflige 218 DPS par cible | 218 | 763 |
3 | En mode électro, inflige 234 DPS par cible | 234 | 819 |
Niveau | Description | Dégâts par seconde | Dégâts par coup |
---|
Niveau | Description | Dégâts par seconde | Dégâts par coup |
---|
1 | En mode électro, inflige 200 DPS par cible | 200 | 700 |
2 | En mode électro, inflige 218 DPS par cible | 218 | 763 |
3 | En mode électro, inflige 234 DPS par cible | 234 | 819 |