Super archère
Caserne de niveau 2 nécessaire
Grâce à la super puissance de ses biceps, triceps, quadriceps; que dis-je ses dodecaceps, la super archère menace des cibles éloignées de plusieurs bâtiments.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Niveau | Dégâts par seconde | Dégâts par coup | Laboratoire | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 126 | 300 | 1 | Aucune | 0 | Aucune |
2 | 96 | 144 | 350 | 1 | Aucune | 0 | 1 |
3 | 108 | 162 | 400 | 1 | Aucune | 0 | 1 |
4 | 120 | 180 | 450 | 1 | Aucune | 0 | 1 |
5 | 132 | 198 | 510 | 1 | Aucune | 0 | 1 |
6 | 144 | 216 | 550 | 1 | Aucune | 0 | 1 |
7 | 156 | 234 | 575 | 1 | Aucune | 0 | 1 |
8 | 162 | 243 | 600 | 1 | ? | ? | 1 |
Capacité spéciale
Tir multiple
Niveau | Description |
---|---|
1 | Les flèches de la super archère infligent des dégâts à plusieurs cibles sur une rangée. |
Normal | Portée | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Archères | 1 m 12 s | 6 cases | 12 | 1.5 s | Cible unique | Sol et air |