Super barbare
Caserne de niveau 1 nécessaire
Les super barbares sont exactement pareils que les barbares ordinaires, sauf qu'ils sont plus rapides, plus puissants, plus beaux gosses. Ils ont aussi plus de santé. Bref, ils sont pas pareils.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Niveau | Dégâts par seconde | Dégâts par coup | Capacité spéciale | Laboratoire | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 96 | trooprage Niveau 1 | 700 | 2 | Aucune | 0 | Aucune |
2 | 140 | 112 | trooprage Niveau 2 | 800 | 2 | Aucune | 0 | 1 |
3 | 160 | 128 | trooprage Niveau 3 | 900 | 2 | Aucune | 0 | 1 |
4 | 180 | 144 | trooprage Niveau 4 | 1,000 | 2 | Aucune | 0 | 1 |
5 | 200 | 160 | trooprage Niveau 5 | 1,100 | 2 | Aucune | 0 | 1 |
6 | 220 | 176 | trooprage Niveau 6 | 1,200 | 2 | Aucune | 0 | 1 |
7 | 240 | 192 | trooprage Niveau 7 | 1,300 | 2 | Aucune | 0 | 1 |
8 | 260 | 208 | trooprage Niveau 8 | 1,350 | 2 | ? | ? | 1 |
Capacité spéciale
Rage
Niveau | Description |
---|---|
2 | La vitesse et les dégâts sont augmentés pendant les 8 premières secondes. |
2 | La vitesse et les dégâts sont augmentés pendant les 8 premières secondes. |
Normal | Portée | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Barbare | 25 s | 0.6 cases | 5 | 0.8 s | Cible unique | Sol |