Ballon à propulsion
Caserne de niveau 6 nécessaire
Équipé de deux roquettes inspectées méticuleusement par les gobelins, le ballon à propulsion fonce joyeusement au combat.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Niveau | Dégâts par seconde | Dégâts par coup | Dégâts lors de sa destruction | Laboratoire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | 510 | 300 [ 1.2 cases ] | 390 | Aucune | 0 | Aucune |
2 | 220 | 660 | 400 [ 1.2 cases ] | 545 | Aucune | 0 | 1 |
3 | 260 | 780 | 500 [ 1.2 cases ] | 690 | Aucune | 0 | 1 |
4 | 270 | 810 | 580 [ 1.2 cases ] | 840 | Aucune | 0 | 1 |
5 | 280 | 840 | 620 [ 1.2 cases ] | 940 | Aucune | 0 | 1 |
6 | 285 | 855 | 650 [ 1.2 cases ] | 1,040 | Aucune | 0 | 1 |
7 | 290 | 870 | 700 [ 1.2 cases ] | 1,140 | ? | ? | 1 |
Normal | Cible préférée | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ballon | 48 s | 8 | 3 s | Effet de zone | Sol | Défenses |
Nitro
Niveau | Description |
---|---|
1 | Augmente la vitesse de déplacement pendant les 4 premières secondes. |