Chevaucheur du ciel
Caserne de niveau 11 nécessaire
C'est un chevaucheur ? Et son cochon ? En... deltaplane ? C'est pas banal. Et ça marche bien pour passer les murs. Par contre, l'atterrissage, c'est pas encore ça.
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Niveau | Dégâts par coup |  | Unités engendrées |  |  |  |  | Laboratoire astral |
|---|
| 1 | 180 | 600 | 1 | 2 | Aucune | Aucune | 0 | Aucune |
| 2 | 220 | 650 | 1 | 2 | 4,000,000 | 5 d 12 h | 689 | 9 |
| 3 | 220 | 650 | 1 | 2 | 4,200,000 | 6 d | 720 | 9 |
| 4 | 220 | 650 | 1 | 2 | 4,400,000 | 6 d | 720 | 9 |
| 5 | 220 | 650 | 1 | 2 | 5,400,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
| 6 | 260 | 700 | 1 | 2 | 5,800,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
| Portée |  |  |  |  | Cible préférée |
|---|
| 0.5 cases | 12 | 0.2 s | Cible unique | Sol | Défenses |
Vol plané étourdissant
| Niveau | Description |
|---|
| 1 | Étourdit la cible pendant 5 secondes après impact. |
| 2 | Étourdit la cible pendant 6 secondes après impact. |