Sorcier chevaucheur
Caserne de niveau 1 nécessaire
Ce duo dangereux allie l'attitude flamboyante du sorcier à la mobilité implacable du chevaucheur de cochon. Vos ennemis vont se faire dessus avant même de s'en prendre une dans la face !
Any values listed below are subject to change before update releases.
Niveau | Dégâts par seconde | Dégâts par coup | TH | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 45.6 | 248 | 1 | 6 |
2 | 85 | 68 | 375 | 1 | 7 |
3 | 113 | 90.4 | 501 | 1 | 8 |
4 | 141 | 112.8 | 628 | 1 | 9 |
5 | 169 | 135.2 | 754 | 1 | 10 |
6 | 197 | 157.6 | 881 | 1 | 11 |
7 | 225 | 180 | 1,007 | 1 | 12 |
8 | 253 | 202.4 | 1,134 | 1 | 13 |
9 | 281 | 224.8 | 1,260 | 1 | 14 |
10 | 300 | 240 | 1,387 | 1 | 15 |
11 | 310 | 248 | 1,514 | 1 | 16 |
Capacité spéciale
Chevaucheur flamboyant
Niveau | Description |
---|---|
1 | Tellement chaud que les ennemis proches subissent des dégâts ! |
Portée | Cible préférée | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 m 6 s | 2.5 cases | 7 | 0.8 s | Effet de zone | Sol et air | Défenses |