Molosse de glace
Caserne de niveau 6 nécessaire
Débarrassé de ses brûlures d'estomac causées par la lave, le molosse de glace est prêt à refroidir l'ambiance du combat.
Unités engendrées : Roquet de glace
Any values listed below are subject to change before update releases.
Niveau | Dégâts par seconde | Dégâts par coup | Capacité spéciale | Unités engendrées | Laboratoire | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | icehoundfreeze Niveau 1 | 7,500 | 6 | 1 | Aucune | 0 | Aucune |
2 | 4 | 8 | icehoundfreeze Niveau 2 | 8,000 | 7 | 1 | Aucune | 0 | 1 |
3 | 6 | 12 | icehoundfreeze Niveau 3 | 8,500 | 8 | 1 | Aucune | 0 | 1 |
4 | 8 | 16 | icehoundfreeze Niveau 4 | 9,000 | 9 | 1 | Aucune | 0 | 1 |
5 | 10 | 20 | icehoundfreeze Niveau 5 | 9,500 | 10 | 1 | Aucune | 0 | 1 |
6 | 15 | 30 | icehoundfreeze Niveau 6 | 10,000 | 12 | 1 | ? | ? | 1 |
Capacité spéciale
Coup de froid
Niveau | Description |
---|---|
1 | Les attaques du molosse de glace ralentissent leur cible. Une fois vaincu, le molosse gèle ses environs. |
Normal | Portée | Cible préférée | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Molosse de lave | 6 m 40 s | 0.25 cases | 40 | Défense anti-aérienne | 2 s | Cible unique | Sol |