Gargouille de glace
Caserne de niveau 1 nécessaire
Alliant la férocité d'une gargouille à la froideur d'un golem de glace, la gargouille de glace cible et ralentit les défenses. Mais elle est fragile comme un flocon de neige !
Any values listed below are subject to change before update releases.
Niveau | Dégâts par seconde | Dégâts par coup | TH | |
---|---|---|---|---|
1 | 57 | 57 | 240 | 6 |
2 | 62 | 62 | 260 | 7 |
3 | 66 | 66 | 280 | 8 |
4 | 71 | 71 | 300 | 9 |
5 | 75 | 75 | 320 | 10 |
6 | 81 | 81 | 340 | 11 |
7 | 87 | 87 | 360 | 12 |
8 | 93 | 93 | 380 | 13 |
9 | 99 | 99 | 400 | 14 |
10 | 105 | 105 | 420 | 15 |
11 | 111 | 111 | 440 | 16 |
Portée | Cible préférée | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
18 s | 1.5 cases | 4 | 1 s | Cible unique | Sol et air | Défenses |
Ice Minion
Niveau |
---|
1 |
2 |