Dragon de l'enfer
Caserne de niveau 11 nécessaire
Le dragon de l'enfer a décidé de ne plus se laisser abattre par sa solitude. Il préfère abattre l'ennemi grâce un puissant rayon qui se charge avec le temps.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Niveau | Dégâts par seconde | Dégâts par coup | | | | | Laboratoire |
---|
1 | 55 • 110 • 1,100 | 7.04 • 14.08 • 140.8 | 1,150 | 1 | Aucune | 0 | Aucune |
2 | 59 • 118 • 1,180 | 7.552 • 15.104 • 151.04 | 1,300 | 1 | Aucune | 0 | 10 |
3 | 63 • 126 • 1,260 | 8.064 • 16.128 • 161.28 | 1,450 | 1 | Aucune | 0 | 10 |
4 | 67 • 134 • 1,340 | 8.576 • 17.152 • 171.52 | 1,600 | 1 | Aucune | 0 | 10 |
5 | 71 • 142 • 1,420 | 9.088 • 18.176 • 181.76 | 1,750 | 1 | Aucune | 0 | 10 |
6 | 75 • 150 • 1,500 | 9.6 • 19.2 • 192 | 1,900 | 1 | Aucune | 0 | 10 |
7 | 79 • 158 • 1,580 | 10.112 • 20.224 • 202.24 | 2,050 | 1 | Aucune | 0 | 10 |
8 | 83 • 166 • 1,660 | 10.624 • 21.248 • 212.48 | 2,200 | 1 | Aucune | 0 | 10 |
9 | 85 • 170 • 1,700 | 10.88 • 21.76 • 217.6 | 2,300 | 1 | Aucune | 0 | 10 |
10 | 87 • 174 • 1,740 | 11.136 • 22.272 • 222.72 | 2,400 | 1 | Aucune | 0 | 10 |
11 | 89 • 178 • 1,780 | 11.392 • 22.784 • 227.84 | 2,500 | 1 | ? | ? | 10 |
Capacité spéciale
Rayon infernal
Niveau | Description |
---|
1 | L'attaque du dragon de l'enfer devient plus puissante dans le temps lorsqu'il se focalise sur une seule cible. |
Normal | | Portée | | | | |
---|
Bébé dragon | 2 m 15 s | 3.5 cases | 15 | 0.128 s | Cible unique | Sol et air |
---|