Molosse ballon
Caserne de niveau 1 nécessaire
L'alliance des bruyantes bombes du ballon et de l'armure ardente du molosse de lave, le molosse ballon mène une base à sa perte un boum après l'autre.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Niveau | Dégâts par seconde | Dégâts par coup | Dégâts lors de sa destruction | | Unités engendrées | | TH |
---|
1 | 50 | 125 | 200 [ 2 cases ] | 1,080 | 2 | 1 | 6 |
2 | 70 | 175 | 450 [ 2 cases ] | 1,575 | 3 | 1 | 7 |
3 | 90 | 225 | 500 [ 2 cases ] | 2,070 | 3 | 1 | 8 |
4 | 110 | 275 | 600 [ 2 cases ] | 2,565 | 4 | 1 | 9 |
5 | 130 | 325 | 720 [ 2 cases ] | 3,060 | 4 | 1 | 10 |
6 | 150 | 375 | 840 [ 2 cases ] | 3,555 | 5 | 1 | 11 |
7 | 170 | 425 | 960 [ 2 cases ] | 4,050 | 5 | 1 | 12 |
8 | 190 | 475 | 1000 [ 2 cases ] | 4,455 | 6 | 1 | 13 |
9 | 210 | 525 | 1050 [ 2 cases ] | 4,860 | 6 | 1 | 14 |
10 | 230 | 575 | 1100 [ 2 cases ] | 5,265 | 6 | 1 | 15 |
Capacité spéciale
Bombe + Boum
Niveau | Description |
---|
1 | Quand la bombe explose, elle invoque également des roquets ballons. |
| | Cible préférée | | | |
---|
1 m 30 s | 23 | Défense anti-aérienne | 2.5 s | Effet de zone | Sol |