Charrette à canon
Caserne de niveau 7 nécessaire
Un canon sur des roues ? Quoi ?! Il se transforme en mortier ? Ils ne savent pas ce qui les attend ! Puissant ET polyvalent !
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Niveau | Dégâts par seconde | Dégâts par coup | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Laboratoire astral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 138 | 666 | 1 | 1 | Aucune | Aucune | 0 | Aucune |
| 2 | 115 | 138 | 666 | 1 | 2 | 1,000,000 | 1 d | 293 | 5 |
| 3 | 130 | 156 | 732 | 1 | 2 | 1,100,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
| 4 | 130 | 156 | 732 | 1 | 3 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 5 |
| 5 | 150 | 180 | 805 | 1 | 3 | 1,400,000 | 2 d | 415 | 6 |
| 6 | 150 | 180 | 805 | 1 | 4 | 1,600,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
| 7 | 170 | 204 | 886 | 1 | 4 | 2,400,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
| 8 | 170 | 204 | 886 | 1 | 5 | 2,600,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
| 9 | 190 | 228 | 974 | 1 | 5 | 3,400,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
| 10 | 190 | 228 | 974 | 1 | 6 | 3,600,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
| 11 | 215 | 258 | 1,072 | 1 | 6 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
| 12 | 215 | 258 | 1,072 | 1 | 7 | 4,300,000 | 6 d | 720 | 9 |
| 13 | 240 | 288 | 1,179 | 1 | 7 | 5,300,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
| 14 | 240 | 288 | 1,179 | 1 | 8 | 5,700,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
Capacité spéciale
Changement de mode
| Niveau | Description |
|---|---|
| 1 | À l'activation, alterne entre le mode charrette et le mode mortier. |
| 2 | À l'activation, alterne entre le mode charrette et le mode mortier. |
| 3 | À l'activation, alterne entre le mode charrette et le mode mortier. |
| 4 | À l'activation, alterne entre le mode charrette et le mode mortier. |
| 5 | À l'activation, alterne entre le mode charrette et le mode mortier. |
| 6 | À l'activation, alterne entre le mode charrette et le mode mortier. |
| 7 | À l'activation, alterne entre le mode charrette et le mode mortier. |
| 8 | À l'activation, alterne entre le mode charrette et le mode mortier. |
| Portée | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 4.5 cases | 16 | 1.2 s | Cible unique | Sol |
Mode mortier
| Niveau | Description |
|---|---|
| 1 | Augmente les dégâts d'attaque en mode mortier jusque 150. |
| 2 | Augmente les dégâts d'attaque en mode mortier jusque 170. |
| 3 | Augmente les dégâts d'attaque en mode mortier jusque 195. |
| 4 | Augmente les dégâts d'attaque en mode mortier jusque 225. |
| 5 | Augmente les dégâts d'attaque en mode mortier jusque 255. |
| 6 | Augmente les dégâts d'attaque en mode mortier jusque 285. |
| 7 | Augmente les dégâts d'attaque en mode mortier jusque 325. |
| 8 | Augmente les dégâts d'attaque en mode mortier jusque 360. |









