Super bouliste
Caserne de niveau 7 nécessaire
Le super bouliste possède désormais tout ce dont il a toujours rêvé : un gant plus agrippant, des chaussures ultra confortables et des rochers toujours plus énormes à lancer.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Niveau | Dégâts par seconde | Dégâts par coup | Laboratoire | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | 275 | 1,000 | 1 | Aucune | 0 | Aucune |
2 | 140 | 308 | 1,200 | 1 | Aucune | 0 | 1 |
3 | 155 | 341 | 1,400 | 1 | Aucune | 0 | 1 |
4 | 170 | 374 | 1,600 | 1 | Aucune | 0 | 1 |
5 | 185 | 407 | 1,800 | 1 | Aucune | 0 | 1 |
6 | 200 | 440 | 2,000 | 1 | Aucune | 0 | 1 |
7 | 215 | 473 | 2,200 | 1 | Aucune | 0 | 1 |
8 | 230 | 506 | 2,400 | 1 | ? | ? | 1 |
Capacité spéciale
Triple strike
Niveau | Description |
---|---|
1 | Les rochers rebondissent sur une troisième cible et infligent des dégâts de zone supplémentaires. |
Normal | Portée | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bouliste | 5 m | 3 cases | 30 | 2.2 s | Effet de zone | Sol |