Super dragon
Caserne de niveau 9 nécessaire
Parfois, il faut plus qu'un simple feu intérieur. Le super dragon brûle dedans, dehors, et quand il est en colère, il brûle aussi tout autour de lui !
Any values listed below are subject to change before update releases.
Niveau | Dégâts par seconde | Dégâts par coup | | | | | Laboratoire |
---|
1 | 60 | 108 | 3,900 | 1 | Aucune | 0 | Aucune |
2 | 65 | 117 | 4,500 | 1 | Aucune | 0 | 1 |
3 | 70 | 126 | 5,100 | 1 | Aucune | 0 | 1 |
4 | 75 | 135 | 5,600 | 1 | Aucune | 0 | 1 |
5 | 80 | 144 | 6,100 | 1 | Aucune | 0 | 1 |
6 | 85 | 153 | 6,400 | 1 | Aucune | 0 | 1 |
7 | 90 | 162 | 6,700 | 1 | Aucune | 0 | 1 |
8 | 95 | 171 | 7,200 | 1 | Aucune | 0 | 1 |
9 | 99 | 178.2 | 7,600 | 1 | Aucune | 0 | 1 |
10 | 103 | 185.4 | 8,000 | 1 | ? | ? | 1 |
Capacité spéciale
Brasier
Niveau | Description |
---|
1 | Inflige des dégâts continus qui se répandent sur les cibles proches. |
Normal | | Portée | | | | |
---|
Dragon | 6 m | 3 cases | 40 | 10x 1.8 s | Effet de zone | Sol et air |
---|