Super mineur

Caserne de niveau 12 nécessaire

Avec sa foreuse et sa moustache d'enfer, le super mineur est prêt à tout pour la victoire !

Any values listed below are subject to change before update releases.

NiveauDégâts par seconde Dégâts par coup Dégâts lors de sa destruction Points de vie  Capacité spécialeLaboratoire
180 • 160 • 28020 • 40 • 70800 [ 2 cases ]1,7001Aucune0Aucune
295 • 190 • 32023.75 • 47.5 • 80900 [ 2 cases ]1,9001Aucune01
3110 • 220 • 36027.5 • 55 • 901000 [ 2 cases ]2,1001Aucune01
4125 • 250 • 40031.25 • 62.5 • 1001100 [ 2 cases ]2,3001Aucune01
5140 • 280 • 44035 • 70 • 1101200 [ 2 cases ]2,5001Aucune01
6155 • 310 • 48038.75 • 77.5 • 1201300 [ 2 cases ]2,7001Aucune01
7170 • 340 • 52042.5 • 85 • 1301400 [ 2 cases ]2,9001Aucune01
8185 • 370 • 56046.25 • 92.5 • 1401600 [ 2 cases ]3,2001Aucune01
9200 • 400 • 60050 • 100 • 1501800 [ 2 cases ]3,5001Aucune01
10215 • 430 • 64053.75 • 107.5 • 1602000 [ 2 cases ]3,8001??1

Capacité spéciale Capacité spéciale
Fin retentissante

NiveauDescription 
1Lâche un tonneau explosif quand il est éliminé.
NormalDurée de formation  Portée Type de dégâts 
Mineur2 m0.6 cases240.25 sCible uniqueSol