Super gargouille
Caserne de niveau 1 nécessaire
Si les super gargouilles ont une grosse tête, ce n'est pas par hasard : attaquer les défenses ennemies de loin, c'est malin. Surtout sachant qu'elles ont trop grandi pour échapper aux mines chercheuses !
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Niveau | Dégâts par seconde | Dégâts par coup |  |  |  |  | Laboratoire |
|---|
| 1 | 200 | 200 | 1,100 | 1 | Aucune | 0 | Aucune |
| 2 | 225 | 225 | 1,200 | 1 | Aucune | 0 | 1 |
| 3 | 250 | 250 | 1,300 | 1 | Aucune | 0 | 1 |
| 4 | 275 | 275 | 1,400 | 1 | Aucune | 0 | 1 |
| 5 | 300 | 300 | 1,500 | 1 | Aucune | 0 | 1 |
| 6 | 325 | 325 | 1,600 | 1 | Aucune | 0 | 1 |
| 7 | 350 | 350 | 1,700 | 1 | Aucune | 0 | 1 |
| 8 | 360 | 360 | 1,800 | 1 | Aucune | 0 | 1 |
| 9 | 370 | 370 | 1,900 | 1 | Aucune | 0 | 1 |
| 10 | 380 | 380 | 2,000 | 1 | ? | ? | 1 |
Capacité spéciale
Longue distance
| Niveau | Description |
|---|
| 1 | Les 6 premières attaques des super gargouilles sont lancées de plus loin. |
| Normal |  | Portée |  |  |  |  |
|---|
| Gargouille | 1 m 48 s | 3.5 cases | 12 | 1 s | Cible unique | Sol et air |
|---|