Super sorcier
Caserne de niveau 7 nécessaire
Le super sorcier déborde d'énergie magique ! Rien ne peut lui faire obstacle et il est prêt à tout faire sauter pour le prouver.
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Niveau | Dégâts par seconde | Dégâts par coup | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Laboratoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 280 | 250 | 1 | Aucune | 0 | Aucune |
| 2 | 160 | 320 | 300 | 1 | Aucune | 0 | 1 |
| 3 | 180 | 360 | 350 | 1 | Aucune | 0 | 1 |
| 4 | 200 | 400 | 400 | 1 | Aucune | 0 | 1 |
| 5 | 220 | 440 | 450 | 1 | Aucune | 0 | 1 |
| 6 | 240 | 480 | 500 | 1 | Aucune | 0 | 1 |
| 7 | 260 | 520 | 540 | 1 | Aucune | 0 | 1 |
| 8 | 275 | 550 | 580 | 1 | Aucune | 0 | 1 |
| 9 | 290 | 580 | 620 | 1 | ? | ? | 1 |
Capacité spéciale
Magie en chaîne
| Niveau | Description |
|---|---|
| 1 | La boule de feu électrisée du super sorcier rebondit pour frapper les cibles à proximité. |
| Normal | ![]() | Portée | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorcier | 1 m 15 s | 3.5 cases | 10 | 2 s | Cible unique | Sol et air |







