Barak
Di Barak, kamu bisa melatih peleton untuk menyerang musuh. Tingkatkan Barak untuk membuka unit canggih yang bisa memenangkan pertempuran epik.
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Level 6
Level 7
Level 8
Level 9
Level 10
Level 11
Level 12
Level 13
Level 14
Level 15
Level 16
Level 17
Level 18
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Membuka | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | Orang Barbar | 100 | 10 s | 3 | 1 |
2 | 290 | Pemanah | 500 | 1 m | 7 | 2 |
3 | 330 | Raksasa Super | 2,500 | 10 m | 24 | 2 |
4 | 370 | Goblin Senyap | 5,000 | 1 h | 60 | 2 |
5 | 420 | Peremuk Tembok Super | 20,000 | 4 h | 120 | 3 |
6 | 470 | Balon | 120,000 | 12 h | 207 | 4 |
7 | 520 | Penyihir Super | 270,000 | 18 h | 254 | 5 |
8 | 580 | Penyembuh | 800,000 | 1 d | 293 | 6 |
9 | 650 | Naga | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 7 |
10 | 730 | P.E.K.K.A | 1,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 8 |
11 | 810 | Bayi Naga | 2,600,000 | 3 d | 509 | 9 |
12 | 900 | Penambang | 3,700,000 | 5 d | 657 | 10 |
13 | 980 | Naga Elektro | 6,500,000 | 6 d | 720 | 11 |
14 | 1,050 | Yeti | 7,000,000 | 7 d | 777 | 12 |
15 | 1,150 | Penunggang Naga | 10,000,000 | 7 d 4 h | 786 | 13 |
16 | 1,250 | Titan Elektro | 11,000,000 | 8 d | 831 | 14 |
17 | 1,350 | Penunggang Akar | 12,600,000 | 12 d | 1018 | 15 |
18 | 1,450 | Pelempar | 21,000,000 | 15 d | 1138 | 16 |
Level | Membuka | TH |
---|
Level |
---|
Level | Membuka | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | Orang Barbar | 100 | 10 s | 3 | 1 |
2 | 290 | Pemanah | 500 | 1 m | 7 | 2 |
3 | 330 | Raksasa Super | 2,500 | 10 m | 24 | 2 |
4 | 370 | Goblin Senyap | 5,000 | 1 h | 60 | 2 |
5 | 420 | Peremuk Tembok Super | 20,000 | 4 h | 120 | 3 |
6 | 470 | Balon | 120,000 | 12 h | 207 | 4 |
7 | 520 | Penyihir Super | 270,000 | 18 h | 254 | 5 |
8 | 580 | Penyembuh | 800,000 | 1 d | 293 | 6 |
9 | 650 | Naga | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 7 |
10 | 730 | P.E.K.K.A | 1,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 8 |
11 | 810 | Bayi Naga | 2,600,000 | 3 d | 509 | 9 |
12 | 900 | Penambang | 3,700,000 | 5 d | 657 | 10 |
13 | 980 | Naga Elektro | 6,500,000 | 6 d | 720 | 11 |
14 | 1,050 | Yeti | 7,000,000 | 7 d | 777 | 12 |
15 | 1,150 | Penunggang Naga | 10,000,000 | 7 d 4 h | 786 | 13 |
16 | 1,250 | Titan Elektro | 11,000,000 | 8 d | 831 | 14 |
17 | 1,350 | Penunggang Akar | 12,600,000 | 12 d | 1018 | 15 |
18 | 1,450 | Pelempar | 21,000,000 | 15 d | 1138 | 16 |
3x3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |