Multi Mortir
Menembakkan kerusakan percikan jarak jauh berkali-kali untuk memaksimalkan peluang mengenai target!





Any values listed below are subject to change before update releases.
| Level | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | CH | DH | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 1,700 | 5,000 | Tidak ada | 0 | 2 | 1 | 
| 2 | 90 | 1,900 | 10,000 | Tidak ada | 0 | 3 | 2 | 
| 3 | 100 | 2,100 | 20,000 | Tidak ada | 0 | 5 | 3 | 
| 4 | 110 | 2,300 | 33,000 | Tidak ada | 0 | 7 | 4 | 
| 5 | 120 | 2,500 | 55,000 | ? | ? | 9 | 5 | 
![]()  | Jangkauan | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|
| 2x2 | 3 - 10 Petak | 4x 5 s | Percikan Area | Darat | 







