Kapal Drop
Perlu Barak Level 9
Penuh tulang dan bukan bom, Jerangkong melompat keluar dari balon ini langsung ke musuh!
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Level | Kerusakan per detik | Kerusakan per pukulan | Kerusakan saat dihancurkan |  | Unit yang dipanggil | Maks. unit yang dipanggil |  |  |  |  |  | Laboratorium Bintang |
|---|
| 1 | 10 | 35 | 300 [ 2 Petak ] | 3,400 | 3 | 9 | 1 | 1 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | Tidak ada |
| 2 | 10 | 35 | 300 [ 2 Petak ] | 3,400 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 7 |
| 3 | 10 | 35 | 300 [ 2 Petak ] | 3,740 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2,600,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
| 4 | 10 | 35 | 400 [ 2 Petak ] | 3,740 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2,800,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
| 5 | 10 | 35 | 400 [ 2 Petak ] | 4,114 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3,600,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
| 6 | 10 | 35 | 400 [ 2 Petak ] | 4,114 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3,800,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
| 7 | 10 | 35 | 400 [ 2 Petak ] | 4,525 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4,300,000 | 6 d | 720 | 9 |
| 8 | 10 | 35 | 500 [ 2 Petak ] | 4,525 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4,500,000 | 6 d | 720 | 9 |
| 9 | 10 | 35 | 500 [ 2 Petak ] | 4,978 | 3 | 9 | 1 | 3 | 5,500,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
| 10 | 10 | 35 | 500 [ 2 Petak ] | 4,978 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5,700,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
Kemampuan Spesial
Bom Jerangkong
| Level | Deskripsi |
|---|
| 1 | Memberikan 600 kerusakan, menghancurkan Tembok, dan mengerahkan 5 Jerangkong saat diaktifkan |
| 2 | Memberikan 700 kerusakan, menghancurkan Tembok, dan mengerahkan 6 Jerangkong saat diaktifkan |
| 3 | Memberikan 800 kerusakan, menghancurkan Tembok, dan mengerahkan 7 Jerangkong saat diaktifkan |
| 4 | Memberikan 900 kerusakan, menghancurkan Tembok, dan mengerahkan 8 Jerangkong saat diaktifkan |
| Jangkauan |  |  |  |  | Target favorit |
|---|
| 0.5 Petak | 15 | 3.5 s | Percikan Area | Darat | Pertahanan |