Gerobak Meriam
Meriam dengan roda?! Hah? Berubah menjadi Mortir?? Tidak ada yang menduga! Kuat dan serbaguna!
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Level | Kerusakan per detik | Kerusakan per pukulan | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 120 | 100 | 2 |
| 2 | 100 | 120 | 100 | 2 |
| 3 | 110 | 132 | 100 | 2 |
| 4 | 110 | 132 | 150 | 2 |
| 5 | 121 | 145.2 | 150 | 2 |
| 6 | 141 | 169.2 | 150 | 2 |
| 7 | 153 | 183.6 | 150 | 2 |
| 8 | 153 | 183.6 | 200 | 2 |
| 9 | 166 | 199.2 | 200 | 2 |
| 10 | 186 | 223.2 | 200 | 2 |
| 11 | 201 | 241.2 | 200 | 2 |
| 12 | 201 | 241.2 | 300 | 2 |
| 13 | 217 | 260.4 | 300 | 2 |
| 14 | 237 | 284.4 | 300 | 2 |
| 15 | 255 | 306 | 300 | 2 |
| 16 | 255 | 306 | 300 | 2 |
| 17 | 275 | 330 | 300 | 2 |
| 18 | 297 | 356.4 | 300 | 2 |
| Jangkauan | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 Petak | 16 | 1.2 s | Percikan Area | Darat |





