Barak Pengepungan
Perlu Bengkel Level 4.
Barak Pengepungan turun dari langit dengan anggun lalu mengerahkan P.E.K.K.A, Penyihir, serta peleton Kastel Klan secara berurutan. Bagaimana bisa semua peleton itu muat? Itulah yang masih menjadi misteri.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | | Jumlah P.E.K.K.A | Jumlah Penyihir | Masa aktif detik | | | | | Laboratorium |
---|
1 | 3,300 | 1 | 6 | 30 | 1 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | Tidak ada |
2 | 3,700 | 1 | 8 | 30 | 1 | 3,500,000 | 3 d | 509 | 10 |
3 | 4,100 | 1 | 10 | 30 | 1 | 5,000,000 | 4 d | 587 | 10 |
4 | 4,500 | 1 | 11 | 30 | 1 | 8,000,000 | 7 d | 777 | 11 |
5 | 4,800 | 2 | 11 | 30 | 1 | 18,000,000 | 12 d | 1018 | 14 |
Level | | Jumlah P.E.K.K.A | Jumlah Penyihir | Masa aktif detik | | | | | Laboratorium |
---|
Level | | Jumlah P.E.K.K.A | Jumlah Penyihir | Masa aktif detik | | | | | Laboratorium |
---|
1 | 3,300 | 1 | 6 | 30 | 1 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | Tidak ada |
2 | 3,700 | 1 | 8 | 30 | 1 | 3,500,000 | 3 d | 509 | 10 |
3 | 4,100 | 1 | 10 | 30 | 1 | 5,000,000 | 4 d | 587 | 10 |
4 | 4,500 | 1 | 11 | 30 | 1 | 8,000,000 | 7 d | 777 | 11 |
5 | 4,800 | 2 | 11 | 30 | 1 | 18,000,000 | 12 d | 1018 | 14 |
| | | | |
---|
20 m | 1 | 0.8 s | Target Tunggal | Darat |
Siege Machine Carrier