Naga Super
Perlu Barak Level 9
Terkadang, memiliki semangat berapi-api saja tidak cukup. Naga Super memiliki api di dalam, di luar, dan bahkan di seluruh tubuhnya!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Kerusakan per detik | Kerusakan per pukulan | | | | | Laboratorium |
---|
1 | 60 | 108 | 3,900 | 1 | Tidak ada | 0 | Tidak ada |
2 | 65 | 117 | 4,500 | 1 | Tidak ada | 0 | 1 |
3 | 70 | 126 | 5,100 | 1 | Tidak ada | 0 | 1 |
4 | 75 | 135 | 5,600 | 1 | Tidak ada | 0 | 1 |
5 | 80 | 144 | 6,100 | 1 | Tidak ada | 0 | 1 |
6 | 85 | 153 | 6,400 | 1 | Tidak ada | 0 | 1 |
7 | 90 | 162 | 6,700 | 1 | Tidak ada | 0 | 1 |
8 | 95 | 171 | 7,200 | 1 | Tidak ada | 0 | 1 |
9 | 99 | 178.2 | 7,600 | 1 | Tidak ada | 0 | 1 |
10 | 103 | 185.4 | 8,000 | 1 | ? | ? | 1 |
Kemampuan Spesial
Panggang Habis
Level | Deskripsi |
---|
1 | Memberikan kerusakan terus-menerus yang akan memercik ke target terdekat |
Normal | | Jangkauan | | | | |
---|
Naga | 6 m | 3 Petak | 40 | 10x 1.8 s | Percikan Area | Darat & Udara |
---|