Avamposto dei superdraghi
I superdraghi difendono il loro territorio arrostendo gli ospiti indesiderati.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Livello | Truppe in difesa | Livello truppa | CH | DH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800 | 1 | 1 | 12,000 | Zero | 0 | 6 | 1 |
2 | 920 | 1 | 2 | 24,000 | Zero | 0 | 7 | 2 |
3 | 1,065 | 1 | 3 | 48,000 | Zero | 0 | 8 | 3 |
4 | 1,225 | 1 | 4 | 75,000 | Zero | 0 | 9 | 4 |
5 | 1,400 | 1 | 5 | 125,000 | ? | ? | 10 | 5 |
In pattuglia | |
---|---|
Superdrago | 3x3 |