Caserma nera
La caserma nera ospita le creature create con l'elisir nero. Migliorala per sbloccare truppe dotate di abilità di battaglia uniche.
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4
Livello 5
Livello 6
Livello 7
Livello 8
Livello 9
Livello 10
Livello 11
Any values listed below are subject to change before update releases.
Livello | Sblocca | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | Barbaro | 200,000 | 8 h | 169 | 7 |
2 | 550 | Domatore di cinghiali | 600,000 | 1 d | 293 | 7 |
3 | 600 | Supervalchiria | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 8 |
4 | 650 | Golem | 1,600,000 | 2 d | 415 | 8 |
5 | 700 | Superstrega | 2,200,000 | 2 d 12 h | 464 | 9 |
6 | 750 | Mastino lavico | 2,900,000 | 3 d | 509 | 9 |
7 | 800 | Bocciatore | 4,000,000 | 5 d | 657 | 10 |
8 | 850 | Golem del ghiaccio | 7,000,000 | 6 d | 720 | 11 |
9 | 900 | Cacciatrice di eroi | 7,200,000 | 7 d | 777 | 12 |
10 | 950 | Apprendista sorvegliante | 11,000,000 | 8 d | 831 | 13 |
11 | 1,000 | Druido | 14,000,000 | 9 d | 881 | 14 |
Livello | Sblocca | TH |
---|
Livello |
---|
Livello | Sblocca | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | Barbaro | 200,000 | 8 h | 169 | 7 |
2 | 550 | Domatore di cinghiali | 600,000 | 1 d | 293 | 7 |
3 | 600 | Supervalchiria | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 8 |
4 | 650 | Golem | 1,600,000 | 2 d | 415 | 8 |
5 | 700 | Superstrega | 2,200,000 | 2 d 12 h | 464 | 9 |
6 | 750 | Mastino lavico | 2,900,000 | 3 d | 509 | 9 |
7 | 800 | Bocciatore | 4,000,000 | 5 d | 657 | 10 |
8 | 850 | Golem del ghiaccio | 7,000,000 | 6 d | 720 | 11 |
9 | 900 | Cacciatrice di eroi | 7,200,000 | 7 d | 777 | 12 |
10 | 950 | Apprendista sorvegliante | 11,000,000 | 8 d | 831 | 13 |
11 | 1,000 | Druido | 14,000,000 | 9 d | 881 | 14 |
3x3 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |