Megatesla
Una Tesla, però mega. Le sue scosse infliggono ingenti danni anche alle unità più coriacee!

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Livello 4

Livello 5

Livello 6

Livello 7

Livello 8

Livello 9

Livello 10
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Livello | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 380 | 700 | 3,000,000 | 2 d | 415 | 8 |
| 2 | 418 | 800 | 3,100,000 | 3 d | 509 | 8 |
| 3 | 460 | 950 | 3,200,000 | 4 d | 587 | 8 |
| 4 | 506 | 1,100 | 3,300,000 | 5 d | 657 | 8 |
| 5 | 556 | 1,300 | 3,400,000 | 6 d | 720 | 8 |
| 6 | 612 | 1,500 | 3,600,000 | 7 d | 777 | 8 |
| 7 | 673 | 1,700 | 3,800,000 | 8 d | 831 | 8 |
| 8 | 741 | 1,900 | 4,000,000 | 10 d | 929 | 8 |
| 9 | 816 | 2,150 | 4,800,000 | 11 d | 974 | 9 |
| 10 | 896 | 2,400 | 5,800,000 | 12 d | 1018 | 10 |
![]() | Distanza | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 3x3 | 7.5 caselle | 4 s | Bersaglio singolo | Terra e aria |
8 |
|---|
| 1 |








8