Torre dello stregone
La difesa arcana definitiva! Le torri dello stregone lanciano potenti incantesimi ad area che colpiscono sia le truppe volanti che quelle di terra.

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Livello 4

Livello 5

Livello 6

Livello 7

Livello 8

Livello 9

Livello 10

Livello 11

Livello 12

Livello 13

Livello 14

Livello 15

Livello 16

Livello 17
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Livello | Danni al secondo | Danni per attacco | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 14.3 | 620 | 120,000 | 2 h | 84 | 5 |
| 2 | 13 | 16.9 | 650 | 220,000 | 3 h | 103 | 5 |
| 3 | 16 | 20.8 | 680 | 400,000 | 6 h | 146 | 6 |
| 4 | 20 | 26 | 730 | 540,000 | 12 h | 207 | 7 |
| 5 | 24 | 31.2 | 840 | 700,000 | 18 h | 254 | 8 |
| 6 | 32 | 41.6 | 960 | 1,000,000 | 1 d | 293 | 8 |
| 7 | 40 | 52 | 1,200 | 1,500,000 | 1 d 12 h | 360 | 9 |
| 8 | 45 | 58.5 | 1,440 | 1,600,000 | 1 d 18 h | 388 | 10 |
| 9 | 50 | 65 | 1,600 | 2,000,000 | 2 d | 415 | 10 |
| 10 | 62 | 80.6 | 1,900 | 3,000,000 | 2 d 12 h | 464 | 11 |
| 11 | 70 | 91 | 2,120 | 4,500,000 | 3 d | 509 | 12 |
| 12 | 78 | 101.4 | 2,240 | 5,000,000 | 3 d 12 h | 549 | 13 |
| 13 | 84 | 109.2 | 2,500 | 5,500,000 | 4 d | 587 | 13 |
| 14 | 90 | 117 | 2,800 | 6,500,000 | 4 d 12 h | 623 | 14 |
| 15 | 95 | 123.5 | 3,000 | 9,000,000 | 5 d | 657 | 15 |
| 16 | 102 | 132.6 | 3,150 | 15,100,000 | 10 d 12 h | 952 | 16 |
| 17 | 110 | 143 | 3,300 | 20,000,000 | 14 d 18 h | 1128 | 17 |
| Livello | Danni al secondo | Danni per attacco | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
|---|
| Livello |
|---|
| Livello | Danni al secondo | Danni per attacco | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 14.3 | 620 | 120,000 | 2 h | 84 | 5 |
| 2 | 13 | 16.9 | 650 | 220,000 | 3 h | 103 | 5 |
| 3 | 16 | 20.8 | 680 | 400,000 | 6 h | 146 | 6 |
| 4 | 20 | 26 | 730 | 540,000 | 12 h | 207 | 7 |
| 5 | 24 | 31.2 | 840 | 700,000 | 18 h | 254 | 8 |
| 6 | 32 | 41.6 | 960 | 1,000,000 | 1 d | 293 | 8 |
| 7 | 40 | 52 | 1,200 | 1,500,000 | 1 d 12 h | 360 | 9 |
| 8 | 45 | 58.5 | 1,440 | 1,600,000 | 1 d 18 h | 388 | 10 |
| 9 | 50 | 65 | 1,600 | 2,000,000 | 2 d | 415 | 10 |
| 10 | 62 | 80.6 | 1,900 | 3,000,000 | 2 d 12 h | 464 | 11 |
| 11 | 70 | 91 | 2,120 | 4,500,000 | 3 d | 509 | 12 |
| 12 | 78 | 101.4 | 2,240 | 5,000,000 | 3 d 12 h | 549 | 13 |
| 13 | 84 | 109.2 | 2,500 | 5,500,000 | 4 d | 587 | 13 |
| 14 | 90 | 117 | 2,800 | 6,500,000 | 4 d 12 h | 623 | 14 |
| 15 | 95 | 123.5 | 3,000 | 9,000,000 | 5 d | 657 | 15 |
| 16 | 102 | 132.6 | 3,150 | 15,100,000 | 10 d 12 h | 952 | 16 |
| 17 | 110 | 143 | 3,300 | 20,000,000 | 14 d 18 h | 1128 | 17 |
![]() | Distanza | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 3x3 | 7 caselle | 1.3 s | Ad area | Terra e aria |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |








5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17