L.A.S.S.I
L.A.S.S.I è il segugio più fedele di tutti e non si stanca mai di inseguire i tuoi nemici, purché non siano volanti. In quel caso, si limita a non staccargli gli occhi di dosso.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Livello | Danni al secondo | Danni per attacco | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 135 | 2,700 | 1 | Zero |
2 | 160 | 144 | 2,800 | 2 | 67,500 |
3 | 170 | 153 | 2,900 | 3 | 75,000 |
4 | 180 | 162 | 3,000 | 4 | 82,500 |
5 | 190 | 171 | 3,100 | 5 | 90,000 |
6 | 200 | 180 | 3,200 | 6 | 97,500 |
7 | 210 | 189 | 3,300 | 7 | 105,000 |
8 | 220 | 198 | 3,400 | 8 | 112,500 |
9 | 230 | 207 | 3,500 | 9 | 120,000 |
10 | 240 | 216 | 3,600 | 10 | 127,500 |
11 | 250 | 225 | 3,700 | 11 | 135,000 |
12 | 260 | 234 | 3,800 | 12 | 142,500 |
13 | 270 | 243 | 3,900 | 13 | 150,000 |
14 | 280 | 252 | 4,000 | 14 | 157,500 |
15 | 290 | 261 | 4,100 | 15 | 165,000 |
![]() | Distanza |
---|---|
16 m 39 s | 0.6 caselle |
Saltatrice provetta
L.A.S.S.I può scavalcare le mura per attaccare i bersagli dall'altra parte.
Livello |
---|
1 |