Trappola tronco
Occhio a non farti travolgere dai tronchi rotolanti!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Livello | CH | DH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 1,500 | Zero | 0 | 3 | 1 |
2 | 450 | 3,000 | Zero | 0 | 4 | 2 |
3 | 500 | 6,000 | Zero | 0 | 6 | 3 |
4 | 550 | 12,000 | Zero | 0 | 8 | 4 |
5 | 600 | 20,000 | ? | ? | 10 | 5 |
Raggio di innesco | |
---|---|
2x2 | 9 caselle |