Trappola a scarica
Trovarsi di fronte questa trappola deve essere un'esperienza scioccante per i nemici.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Livello | CH | DH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000 | 2,500 | Zero | 0 | 4 | 1 |
2 | 1,400 | 5,000 | Zero | 0 | 5 | 2 |
3 | 1,600 | 10,000 | Zero | 0 | 6 | 3 |
4 | 1,800 | 18,000 | Zero | 0 | 8 | 4 |
5 | 2,000 | 30,000 | ? | ? | 10 | 5 |
Raggio di innesco | |
---|---|
1x1 | 5 caselle |