Cucciolo di drago
Richiede caserma di livello 6
Carino, coccolone e incline a sputare fuoco. Distruzione travolgente dalla dolcezza disarmante.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Livello | Danni al secondo | Danni per attacco | | | | | | | Laboratorio stellare |
---|
1 | 62 | 62 | 1,331 | 1 | 1 | Zero | Zero | 0 | Zero |
2 | 62 | 62 | 1,331 | 1 | 2 | 360,000 | 16 h | 240 | 4 |
3 | 68 | 68 | 1,464 | 1 | 2 | 380,000 | 20 h | 268 | 4 |
4 | 68 | 68 | 1,464 | 1 | 2 | 400,000 | 1 d | 293 | 4 |
5 | 75 | 75 | 1,611 | 1 | 2 | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
6 | 75 | 75 | 1,611 | 1 | 3 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 5 |
7 | 83 | 83 | 1,772 | 1 | 3 | 1,400,000 | 2 d | 415 | 6 |
8 | 83 | 83 | 1,772 | 1 | 3 | 1,600,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
9 | 91 | 91 | 1,949 | 1 | 3 | 2,400,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
10 | 91 | 91 | 1,949 | 1 | 4 | 2,600,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
11 | 100 | 100 | 2,144 | 1 | 4 | 3,400,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
12 | 100 | 100 | 2,144 | 1 | 4 | 3,600,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
13 | 110 | 110 | 2,358 | 1 | 4 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
14 | 110 | 110 | 2,358 | 1 | 5 | 4,300,000 | 6 d | 720 | 9 |
15 | 120 | 120 | 2,358 | 1 | 5 | 5,100,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
16 | 120 | 120 | 2,358 | 1 | 5 | 5,500,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
Abilità speciale
Scenata
Livello | Descrizione |
---|
1 | Se si allontana dalle altre unità volanti, il danno viene aumentato del 60% |
2 | Se si allontana dalle altre unità volanti, il danno viene aumentato del 70% |
3 | Se si allontana dalle altre unità volanti, il danno viene aumentato del 80% |
4 | Se si allontana dalle altre unità volanti, il danno viene aumentato del 90% |
5 | Se si allontana dalle altre unità volanti, il danno viene aumentato del 100% |
Distanza | | | | |
---|
2 caselle | 12 | 1 s | Ad area | Terra e aria |
Starnuto infernale
Livello | Descrizione |
---|
1 | All'attivazione, molla uno starnuto incendiario che causa 100 punti danno in un'area a forma di cono. |
2 | All'attivazione, molla uno starnuto incendiario che causa 160 punti danno in un'area a forma di cono. |
3 | All'attivazione, molla uno starnuto incendiario che causa 275 punti danno in un'area a forma di cono. |
4 | All'attivazione, molla uno starnuto incendiario che causa 400 punti danno in un'area a forma di cono. |
5 | All'attivazione, molla uno starnuto incendiario che causa 550 punti danno in un'area a forma di cono. |