Mongolfiera cimiteriale
Richiede caserma di livello 9
Ricolma di ossa invece che di bombe, questa mongolfiera fa piovere scheletri proprio accanto al nemico!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Livello | Danni al secondo | Danni per attacco | Danni alla distruzione | | Unità evocate | Max unità evocate | | | | | | Laboratorio stellare |
---|
1 | 10 | 35 | 300 [ 2 caselle ] | 3,400 | 3 | 9 | 1 | 1 | Zero | Zero | 0 | Zero |
2 | 10 | 35 | 300 [ 2 caselle ] | 3,400 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 7 |
3 | 10 | 35 | 300 [ 2 caselle ] | 3,740 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2,600,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
4 | 10 | 35 | 400 [ 2 caselle ] | 3,740 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2,800,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
5 | 10 | 35 | 400 [ 2 caselle ] | 4,114 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3,600,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
6 | 10 | 35 | 400 [ 2 caselle ] | 4,114 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3,800,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
7 | 10 | 35 | 400 [ 2 caselle ] | 4,525 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4,300,000 | 6 d | 720 | 9 |
8 | 10 | 35 | 500 [ 2 caselle ] | 4,525 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4,500,000 | 6 d | 720 | 9 |
9 | 10 | 35 | 500 [ 2 caselle ] | 4,978 | 3 | 9 | 1 | 3 | 5,500,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
10 | 10 | 35 | 500 [ 2 caselle ] | 4,978 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5,700,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
Abilità speciale
Bomba d'ossa
Livello | Descrizione |
---|
1 | All'attivazione, causa 600 punti danno, abbatte le mura e genera 5 scheletri. |
2 | All'attivazione, causa 700 punti danno, abbatte le mura e genera 6 scheletri. |
3 | All'attivazione, causa 800 punti danno, abbatte le mura e genera 7 scheletri. |
4 | All'attivazione, causa 900 punti danno, abbatte le mura e genera 8 scheletri. |
Distanza | | | | | Bersaglio preferito |
---|
0.5 caselle | 15 | 3.5 s | Ad area | Terra | Difese |