Barciere
Richiede caserma di livello 1
Il barciere unisce l'intensa possanza del barbaro alla possente intensità dell'arciere. Non sembra particolarmente in salute, ma in realtà i suoi attacchi fanno un male bestia!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Livello | Danni al secondo | Danni per attacco | Abilità speciale | TH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 40 | trooprage Livello 1 | 110 | 1 | 6 |
2 | 43 | 43 | trooprage Livello 2 | 135 | 1 | 7 |
3 | 47 | 47 | trooprage Livello 3 | 160 | 1 | 8 |
4 | 50 | 50 | trooprage Livello 4 | 185 | 1 | 9 |
5 | 54 | 54 | trooprage Livello 5 | 220 | 1 | 10 |
6 | 59 | 59 | trooprage Livello 6 | 255 | 1 | 11 |
7 | 63 | 63 | trooprage Livello 7 | 290 | 1 | 12 |
8 | 68 | 68 | trooprage Livello 8 | 325 | 1 | 13 |
9 | 72 | 72 | trooprage Livello 9 | 360 | 1 | 14 |
10 | 76 | 76 | trooprage Livello 10 | 395 | 1 | 15 |
Abilità speciale
Manto di Furia
Livello | Descrizione |
---|---|
1 | Per i primi 5 secondi, il barciere è invisibile alle difese nemiche e attacca più velocemente. |
Distanza | |||||
---|---|---|---|---|---|
12 s | 3.5 caselle | 3 | 1 s | Bersaglio singolo | Terra e aria |