Bombarolo
Richiede caserma di livello 5
Di indole distruttiva e amanti degli effetti speciali di un certo livello, i bombaroli fanno saltare tutto per aria, e infliggono danni extra alle mura!
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Livello | Danni al secondo | Danni per attacco |  |  |  |  |  | Laboratorio stellare |
|---|
| 1 | 80 | 160 | 605 | 1 | Zero | Zero | 0 | Zero |
| 2 | 80 | 160 | 605 | 1 | 320,000 | 16 h | 240 | 4 |
| 3 | 90 | 180 | 666 | 1 | 340,000 | 20 h | 268 | 4 |
| 4 | 90 | 180 | 666 | 1 | 360,000 | 1 d | 293 | 4 |
| 5 | 100 | 200 | 732 | 1 | 900,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
| 6 | 100 | 200 | 732 | 1 | 1,000,000 | 2 d | 415 | 5 |
| 7 | 110 | 220 | 805 | 1 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 6 |
| 8 | 110 | 220 | 805 | 1 | 1,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
| 9 | 120 | 240 | 886 | 1 | 2,200,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
| 10 | 120 | 240 | 886 | 1 | 2,400,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
| 11 | 130 | 260 | 974 | 1 | 3,200,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
| 12 | 130 | 260 | 974 | 1 | 3,400,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
| 13 | 140 | 280 | 1,072 | 1 | 3,900,000 | 6 d | 720 | 9 |
| 14 | 140 | 280 | 1,072 | 1 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
| 15 | 150 | 300 | 1,179 | 1 | 4,700,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
| 16 | 150 | 300 | 1,179 | 1 | 5,300,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
| Distanza |  |  |  |  | Bersaglio preferito |
|---|
| 3.5 caselle | 12 | 2 s | Ad area | Terra | Muro (Danno x15) |
Bomba gommosa
| Livello | Descrizione | Danni al secondo | Danni per attacco |
|---|
| 1 | La bomba rimbalza due volte e causa 80 punti danno ogni volta che tocca terra. | 320 | 80 |
| 2 | La bomba rimbalza due volte e causa 100 punti danno ogni volta che tocca terra. | 400 | 100 |
| 3 | La bomba rimbalza due volte e causa 120 punti danno ogni volta che tocca terra. | 480 | 120 |
| 4 | La bomba rimbalza due volte e causa 140 punti danno ogni volta che tocca terra. | 560 | 140 |
| 5 | La bomba rimbalza due volte e causa 160 punti danno ogni volta che tocca terra. | 640 | 160 |
| 6 | La bomba rimbalza due volte e causa 180 punti danno ogni volta che tocca terra. | 720 | 180 |
| 7 | La bomba rimbalza due volte e causa 200 punti danno ogni volta che tocca terra. | 800 | 200 |
| 8 | La bomba rimbalza due volte e causa 220 punti danno ogni volta che tocca terra. | 880 | 220 |
| 9 | La bomba rimbalza due volte e causa 240 punti danno ogni volta che tocca terra. | 960 | 240 |