Fortezza volante
Mettere le ali a un castello sembrerebbe un disastro annunciato, ma con la fortezza volante si è rivelato un successo. È stracolma di scheletri volanti e può radere al suolo qualsiasi cosa coi suoi bombardamenti.
Unità generate: Scheletro volante
Any values listed below are subject to change before update releases.
Livello | Danni al secondo | Danni per attacco | Abilità speciale | Unità generate | Laboratorio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 600 | capitalfortressspawner Livello 1 | 12,000 | 10 | 1 | Zero | 0 | Zero |
2 | 325 | 650 | capitalfortressspawner Livello 2 | 13,500 | 12 | 1 | Zero | 0 | 2 |
3 | 350 | 700 | capitalfortressspawner Livello 3 | 15,000 | 14 | 1 | Zero | 0 | 3 |
4 | 375 | 750 | capitalfortressspawner Livello 4 | 16,500 | 16 | 1 | Zero | 0 | 4 |
5 | 400 | 800 | capitalfortressspawner Livello 5 | 18,000 | 18 | 1 | ? | ? | 5 |
Abilità speciale
Gang degli scheletri
Livello | Descrizione |
---|---|
1 | Si difende grazie ai suoi scheletri volanti e rilascia 22 scheletri inferociti alla sua distruzione. |
Distanza | Bersaglio preferito | ||||
---|---|---|---|---|---|
4.5 caselle | 100 | 2 s | Bersaglio singolo | Terra e aria | Difese |