Superbarbaro
Grazie alla salute migliorata, alla velocità fulminea e, soprattutto, a capelli e baffi da urlo, questi superbarbari sono il modello a cui puntano tutti i barbari normali.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Livello | Danni al secondo | Danni per attacco | Abilità speciale | Laboratorio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 96 | trooprage Livello 1 | 800 | 1 | Zero | 0 | Zero |
2 | 140 | 112 | trooprage Livello 2 | 900 | 1 | Zero | 0 | 2 |
3 | 160 | 128 | trooprage Livello 3 | 1,000 | 1 | Zero | 0 | 3 |
4 | 180 | 144 | trooprage Livello 4 | 1,120 | 1 | Zero | 0 | 4 |
5 | 200 | 160 | trooprage Livello 5 | 1,240 | 1 | ? | ? | 5 |
Abilità speciale
Furia
Livello | Descrizione |
---|---|
1 | Velocità e danni sono aumentati per i primi 8 secondi |
Distanza | ||||
---|---|---|---|---|
0.45 caselle | 5 | 0.8 s | Bersaglio singolo | Terra |