Superarciere
Richiede caserma di livello 2
Grazie a un allenamento intensivo, il superarciere può centrare bersagli posizionati a diversi edifici di distanza.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Livello | Danni al secondo | Danni per attacco | Laboratorio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 126 | 300 | 1 | Zero | 0 | Zero |
2 | 96 | 144 | 350 | 1 | Zero | 0 | 1 |
3 | 108 | 162 | 400 | 1 | Zero | 0 | 1 |
4 | 120 | 180 | 450 | 1 | Zero | 0 | 1 |
5 | 132 | 198 | 510 | 1 | Zero | 0 | 1 |
6 | 144 | 216 | 550 | 1 | Zero | 0 | 1 |
7 | 156 | 234 | 575 | 1 | Zero | 0 | 1 |
8 | 162 | 243 | 600 | 1 | ? | ? | 1 |
Abilità speciale
Frecce perforanti
Livello | Descrizione |
---|---|
1 | Le frecce del superarciere infliggono danni a più bersagli in fila. |
Normale | Distanza | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Arciere | 1 m 12 s | 6 caselle | 12 | 1.5 s | Bersaglio singolo | Terra e aria |