Superbarbaro
Richiede caserma di livello 1
Grazie alla salute migliorata, alla velocità fulminea e, soprattutto, a capelli e baffi da urlo, questi superbarbari sono il modello a cui puntano tutti i barbari normali.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Livello | Danni al secondo | Danni per attacco | Abilità speciale | Laboratorio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 96 | trooprage Livello 1 | 700 | 2 | Zero | 0 | Zero |
2 | 140 | 112 | trooprage Livello 2 | 800 | 2 | Zero | 0 | 1 |
3 | 160 | 128 | trooprage Livello 3 | 900 | 2 | Zero | 0 | 1 |
4 | 180 | 144 | trooprage Livello 4 | 1,000 | 2 | Zero | 0 | 1 |
5 | 200 | 160 | trooprage Livello 5 | 1,100 | 2 | Zero | 0 | 1 |
6 | 220 | 176 | trooprage Livello 6 | 1,200 | 2 | Zero | 0 | 1 |
7 | 240 | 192 | trooprage Livello 7 | 1,300 | 2 | Zero | 0 | 1 |
8 | 260 | 208 | trooprage Livello 8 | 1,350 | 2 | ? | ? | 1 |
Abilità speciale
Furia
Livello | Descrizione |
---|---|
2 | Velocità e danni sono aumentati per i primi 8 secondi |
2 | Velocità e danni sono aumentati per i primi 8 secondi |
Normale | Distanza | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Barbaro | 25 s | 0.6 caselle | 5 | 0.8 s | Bersaglio singolo | Terra |