Supergigante
Richiede caserma di livello 3
I supergiganti sono più grossi dei loro normali cugini e adorano prendere a pugni le mura. La cintura che portano non è quella da campioni di boxe, è quella della gara di abbuffate del villaggio.
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Livello | Danni al secondo | Danni per attacco |  |  |  |  | Laboratorio |
|---|
| 1 | 90 | 180 | 3,200 | 1 | Zero | 0 | Zero |
| 2 | 100 | 200 | 3,400 | 1 | Zero | 0 | 1 |
| 3 | 110 | 220 | 3,600 | 1 | Zero | 0 | 1 |
| 4 | 120 | 240 | 3,800 | 1 | Zero | 0 | 1 |
| 5 | 130 | 260 | 4,000 | 1 | Zero | 0 | 1 |
| 6 | 140 | 280 | 4,200 | 1 | Zero | 0 | 1 |
| 7 | 150 | 300 | 4,400 | 1 | Zero | 0 | 1 |
| 8 | 160 | 320 | 4,600 | 1 | Zero | 0 | 1 |
| 9 | 170 | 340 | 4,800 | 1 | ? | ? | 1 |
Abilità speciale
Spacca-mura
| Livello | Descrizione |
|---|
| 1 | Causa danni più ingenti alle mura. |
| Normale |  | Distanza |  |  |  |  | Bersaglio preferito |
|---|
| Gigante | 1 m | 1 caselle | 10 | 2 s | Bersaglio singolo | Terra | Difese |
|---|