Mongolfiera razzo
Richiede caserma di livello 6
Questa mongolfiera è equipaggiata con due sistemi di propulsione \qsicurissimi\q che sanno come lanciarti in battaglia prima di tutti.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Livello | Danni al secondo | Danni per attacco | Danni alla distruzione | Laboratorio | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | 510 | 300 [ 1.2 caselle ] | 390 | Zero | 0 | Zero |
2 | 220 | 660 | 400 [ 1.2 caselle ] | 545 | Zero | 0 | 1 |
3 | 260 | 780 | 500 [ 1.2 caselle ] | 690 | Zero | 0 | 1 |
4 | 270 | 810 | 580 [ 1.2 caselle ] | 840 | Zero | 0 | 1 |
5 | 280 | 840 | 620 [ 1.2 caselle ] | 940 | Zero | 0 | 1 |
6 | 285 | 855 | 650 [ 1.2 caselle ] | 1,040 | Zero | 0 | 1 |
7 | 290 | 870 | 700 [ 1.2 caselle ] | 1,140 | ? | ? | 1 |
Normale | Bersaglio preferito | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mongolfiera | 48 s | 8 | 3 s | Ad area | Terra | Difese |
Turbo
Livello | Descrizione |
---|---|
1 | La velocità è aumentata per i primi 4 secondi. |