Domatore volante
Richiede caserma di livello 11
È il re indiscusso dei cieli, un campione nel valicare le mura nemiche col deltaplano e un maestro a schiantarsi sul primo pioppo che vede.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Livello | Danni per attacco | | Unità generate | | | | | Laboratorio stellare |
---|
1 | 180 | 600 | 1 | 2 | Zero | Zero | 0 | Zero |
2 | 220 | 650 | 1 | 2 | 4,000,000 | 5 d 12 h | 689 | 9 |
3 | 220 | 650 | 1 | 2 | 4,200,000 | 6 d | 720 | 9 |
4 | 220 | 650 | 1 | 2 | 4,400,000 | 6 d | 720 | 9 |
5 | 220 | 650 | 1 | 2 | 5,400,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
6 | 260 | 700 | 1 | 2 | 5,800,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
Distanza | | | | | Bersaglio preferito |
---|
0.5 caselle | 12 | 0.2 s | Bersaglio singolo | Terra | Difese |
Schianto stordente
Livello | Descrizione |
---|
1 | Stordisce il bersaglio per 5 secondi al momento dell'impatto. |
2 | Stordisce il bersaglio per 6 secondi al momento dell'impatto. |