Domatore stregone
Richiede caserma di livello 1
Questa truppa unisce l'irruenza e i poteri magici dello stregone all'energia inesauribile del domatore di cinghiali, per un mix letale che spaventerà anche i nemici più temerari!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Livello | Danni al secondo | Danni per attacco | TH | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 45.6 | 248 | 1 | 6 |
2 | 85 | 68 | 375 | 1 | 7 |
3 | 113 | 90.4 | 501 | 1 | 8 |
4 | 141 | 112.8 | 628 | 1 | 9 |
5 | 169 | 135.2 | 754 | 1 | 10 |
6 | 197 | 157.6 | 881 | 1 | 11 |
7 | 225 | 180 | 1,007 | 1 | 12 |
8 | 253 | 202.4 | 1,134 | 1 | 13 |
9 | 281 | 224.8 | 1,260 | 1 | 14 |
10 | 309 | 247.2 | 1,387 | 1 | 15 |
Abilità speciale
Domatore delle fiamme
Livello | Descrizione |
---|---|
1 | La sua personalità è così tossica da far perdere punti salute ai nemici vicini a lui! |
Distanza | Bersaglio preferito | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 m 6 s | 2.5 caselle | 7 | 0.8 s | Ad area | Terra e aria | Difese |