Mastino glaciale
Richiede caserma di livello 6
Questa versione sotto zero del mastino lavico ha optato per una dieta a base di surgelati, che gli permette di raffreddare i bollenti spiriti degli avversari.
Unità generate: Cucciolo glaciale
Any values listed below are subject to change before update releases.
Livello | Danni al secondo | Danni per attacco | Abilità speciale | Unità generate | Laboratorio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | icehoundfreeze Livello 1 | 7,500 | 6 | 1 | Zero | 0 | Zero |
2 | 4 | 8 | icehoundfreeze Livello 2 | 8,000 | 7 | 1 | Zero | 0 | 1 |
3 | 6 | 12 | icehoundfreeze Livello 3 | 8,500 | 8 | 1 | Zero | 0 | 1 |
4 | 8 | 16 | icehoundfreeze Livello 4 | 9,000 | 9 | 1 | Zero | 0 | 1 |
5 | 10 | 20 | icehoundfreeze Livello 5 | 9,500 | 10 | 1 | Zero | 0 | 1 |
6 | 15 | 30 | icehoundfreeze Livello 6 | 10,000 | 12 | 1 | ? | ? | 1 |
Abilità speciale
Zero assoluto
Livello | Descrizione |
---|---|
1 | Il mastino glaciale rallenta i bersagli con i suoi attacchi e, una volta sconfitto, congela tutto attorno a sé. |
Normale | Distanza | Bersaglio preferito | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mastino lavico | 6 m 40 s | 0.25 caselle | 40 | Difesa aerea | 2 s | Bersaglio singolo | Terra |