Mongolfiera lavica
Richiede caserma di livello 1
Questa truppa può contare sulla scorza dura del mastino lavico e sulle pericolosissime bombe sganciate dalla mongolfiera, creando una combinazione letteralmente (e figurativamente) esplosiva.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Livello | Danni al secondo | Danni per attacco | Danni alla distruzione | | Unità generate | | TH |
---|
1 | 50 | 125 | 200 [ 2 caselle ] | 1,080 | 2 | 1 | 6 |
2 | 70 | 175 | 450 [ 2 caselle ] | 1,575 | 3 | 1 | 7 |
3 | 90 | 225 | 500 [ 2 caselle ] | 2,070 | 3 | 1 | 8 |
4 | 110 | 275 | 600 [ 2 caselle ] | 2,565 | 4 | 1 | 9 |
5 | 130 | 325 | 720 [ 2 caselle ] | 3,060 | 4 | 1 | 10 |
6 | 150 | 375 | 840 [ 2 caselle ] | 3,555 | 5 | 1 | 11 |
7 | 170 | 425 | 960 [ 2 caselle ] | 4,050 | 5 | 1 | 12 |
8 | 190 | 475 | 1000 [ 2 caselle ] | 4,455 | 6 | 1 | 13 |
9 | 210 | 525 | 1050 [ 2 caselle ] | 4,860 | 6 | 1 | 14 |
10 | 230 | 575 | 1100 [ 2 caselle ] | 5,265 | 6 | 1 | 15 |
Abilità speciale
Schiusa esplosiva
Livello | Descrizione |
---|
1 | Una volta esplose, le bombe generano anche dei cuccioli di mongolfiera lavica. |
| | Bersaglio preferito | | | |
---|
1 m 30 s | 23 | Difesa aerea | 2.5 s | Ad area | Terra |