Cannone a rotelle
Richiede caserma di livello 7
Un cannone con le ruote?! E si trasforma pure in un mortaio?! Che versatilità! E che potenza! Scommetto che una sorpresa del genere non se l'aspetterà nessuno!
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Livello | Danni al secondo | Danni per attacco | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Laboratorio stellare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 138 | 666 | 1 | 1 | Zero | Zero | 0 | Zero |
| 2 | 115 | 138 | 666 | 1 | 2 | 1,000,000 | 1 d | 293 | 5 |
| 3 | 130 | 156 | 732 | 1 | 2 | 1,100,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
| 4 | 130 | 156 | 732 | 1 | 3 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 5 |
| 5 | 150 | 180 | 805 | 1 | 3 | 1,400,000 | 2 d | 415 | 6 |
| 6 | 150 | 180 | 805 | 1 | 4 | 1,600,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
| 7 | 170 | 204 | 886 | 1 | 4 | 2,400,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
| 8 | 170 | 204 | 886 | 1 | 5 | 2,600,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
| 9 | 190 | 228 | 974 | 1 | 5 | 3,400,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
| 10 | 190 | 228 | 974 | 1 | 6 | 3,600,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
| 11 | 215 | 258 | 1,072 | 1 | 6 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
| 12 | 215 | 258 | 1,072 | 1 | 7 | 4,300,000 | 6 d | 720 | 9 |
| 13 | 240 | 288 | 1,179 | 1 | 7 | 5,300,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
| 14 | 240 | 288 | 1,179 | 1 | 8 | 5,700,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
| Livello | Danni al secondo | Danni per attacco | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Laboratorio stellare |
|---|
| Livello |
|---|
| Livello | Danni al secondo | Danni per attacco | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Laboratorio stellare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 138 | 666 | 1 | 1 | Zero | Zero | 0 | Zero |
| 2 | 115 | 138 | 666 | 1 | 2 | 1,000,000 | 1 d | 293 | 5 |
| 3 | 130 | 156 | 732 | 1 | 2 | 1,100,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
| 4 | 130 | 156 | 732 | 1 | 3 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 5 |
| 5 | 150 | 180 | 805 | 1 | 3 | 1,400,000 | 2 d | 415 | 6 |
| 6 | 150 | 180 | 805 | 1 | 4 | 1,600,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
| 7 | 170 | 204 | 886 | 1 | 4 | 2,400,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
| 8 | 170 | 204 | 886 | 1 | 5 | 2,600,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
| 9 | 190 | 228 | 974 | 1 | 5 | 3,400,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
| 10 | 190 | 228 | 974 | 1 | 6 | 3,600,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
| 11 | 215 | 258 | 1,072 | 1 | 6 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
| 12 | 215 | 258 | 1,072 | 1 | 7 | 4,300,000 | 6 d | 720 | 9 |
| 13 | 240 | 288 | 1,179 | 1 | 7 | 5,300,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
| 14 | 240 | 288 | 1,179 | 1 | 8 | 5,700,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
Abilità speciale
Cambio modalità
| Livello | Descrizione |
|---|---|
| 1 | All'attivazione, passa dalla modalità a rotelle a quella mortaio e viceversa. |
| 2 | All'attivazione, passa dalla modalità a rotelle a quella mortaio e viceversa. |
| 3 | All'attivazione, passa dalla modalità a rotelle a quella mortaio e viceversa. |
| 4 | All'attivazione, passa dalla modalità a rotelle a quella mortaio e viceversa. |
| 5 | All'attivazione, passa dalla modalità a rotelle a quella mortaio e viceversa. |
| 6 | All'attivazione, passa dalla modalità a rotelle a quella mortaio e viceversa. |
| 7 | All'attivazione, passa dalla modalità a rotelle a quella mortaio e viceversa. |
| 8 | All'attivazione, passa dalla modalità a rotelle a quella mortaio e viceversa. |
| Distanza | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 4.5 caselle | 16 | 1.2 s | Bersaglio singolo | Terra |
Modalità mortaio
| Livello | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Aumenta a 150 i punti danno in modalità mortaio. |
| 2 | Aumenta a 170 i punti danno in modalità mortaio. |
| 3 | Aumenta a 195 i punti danno in modalità mortaio. |
| 4 | Aumenta a 225 i punti danno in modalità mortaio. |
| 5 | Aumenta a 255 i punti danno in modalità mortaio. |
| 6 | Aumenta a 285 i punti danno in modalità mortaio. |
| 7 | Aumenta a 325 i punti danno in modalità mortaio. |
| 8 | Aumenta a 360 i punti danno in modalità mortaio. |
| Livello | Descrizione |
|---|
| Livello |
|---|
| Livello | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Aumenta a 150 i punti danno in modalità mortaio. |
| 2 | Aumenta a 170 i punti danno in modalità mortaio. |
| 3 | Aumenta a 195 i punti danno in modalità mortaio. |
| 4 | Aumenta a 225 i punti danno in modalità mortaio. |
| 5 | Aumenta a 255 i punti danno in modalità mortaio. |
| 6 | Aumenta a 285 i punti danno in modalità mortaio. |
| 7 | Aumenta a 325 i punti danno in modalità mortaio. |
| 8 | Aumenta a 360 i punti danno in modalità mortaio. |









