Stregone Manero
Richiede caserma di livello 7
Questo mago della pista da ballo fa sempre la sua entrata a effetto, e quando lui e le sue sfere infuocate sono in preda alla febbre del sabato sera, la battaglia si infiamma. Ed è subito disco inferno, baby!
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Livello | Danni al secondo | Danni per attacco | ![]() | TH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 75 | 60 | 1 |
| 2 | 105 | 105 | 72 | 5 |
| 3 | 135 | 135 | 86 | 6 |
| 4 | 188 | 188 | 104 | 7 |
| 5 | 255 | 255 | 125 | 8 |
| 6 | 278 | 278 | 140 | 9 |
| 7 | 300 | 300 | 152 | 10 |
| 8 | 322 | 322 | 168 | 11 |
| 9 | 345 | 345 | 184 | 12 |
| 10 | 367 | 367 | 200 | 13 |
| 11 | 390 | 390 | 216 | 15 |
![]() | Distanza | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 s | 3 caselle | 4 | 1 s | Ad area | Terra e aria |





