P.E.K.K.A micidiale
Richiede caserma di livello 10
Questa armatura oscura irradia un'energia instabile, pronta a essere scatenata!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Livello | Danni al secondo | Danni per attacco | | | | | | Laboratorio stellare |
---|
1 | 420 | 756 | 3,900 | 1 | Zero | Zero | 0 | Zero |
2 | 420 | 756 | 3,900 | 1 | 3,600,000 | 4 d 12 h | 623 | 8 |
3 | 460 | 828 | 4,290 | 1 | 3,800,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
4 | 460 | 828 | 4,290 | 1 | 4,000,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
5 | 500 | 900 | 4,719 | 1 | 4,600,000 | 6 d | 720 | 9 |
6 | 500 | 900 | 4,719 | 1 | 4,800,000 | 6 d | 720 | 9 |
7 | 560 | 1,008 | 5,191 | 1 | 5,600,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
8 | 560 | 1,008 | 5,191 | 1 | 5,800,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
Distanza | | | | |
---|
0.8 caselle | 22 | 1.8 s | Bersaglio singolo | Terra |
Sovraccarico
Livello | Descrizione |
---|
1 | All'attivazione, infligge 920 punti danno con una gigantesca esplosione. |
2 | All'attivazione, infligge 1060 punti danno con una gigantesca esplosione. |
3 | All'attivazione, infligge 1200 punti danno con una gigantesca esplosione. |
4 | All'attivazione, infligge 1350 punti danno con una gigantesca esplosione. |
5 | All'attivazione, infligge 1500 punti danno con una gigantesca esplosione. |